National Baseline Ranges
These are the national baseline ranges before state adjustment. Pick your state above for localized numbers, or see the full by-state breakdown below.
Diagnostic visit$75 – $150
Tune-up / maintenance$75 – $200
Capacitor or contactor replacement$150 – $400
Thermostat replacement$150 – $500
Refrigerant leak repair + recharge$300 – $1,200
Blower motor replacement$450 – $1,500
Compressor replacement$1,200 – $2,800
AC unit replacement$3,500 – $8,000
Furnace replacement$3,000 – $7,000
Full system (AC + furnace + coil)$7,000 – $15,000
HVAC cost by state (2026)
Localized ranges for all 50 states plus DC, adjusted by regional cost-of-living. These are the same numbers the calculator above returns - published in full so you can compare and cite them directly.
Diagnostic visit: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $65 – $130 |
| Alaska | $100 – $200 |
| Arizona | $75 – $150 |
| Arkansas | $65 – $130 |
| California | $100 – $210 |
| Colorado | $80 – $160 |
| Connecticut | $95 – $190 |
| Delaware | $75 – $150 |
| Florida | $75 – $150 |
| Georgia | $70 – $140 |
| Hawaii | $130 – $250 |
| Idaho | $70 – $140 |
| Illinois | $70 – $140 |
| Indiana | $70 – $140 |
| Iowa | $70 – $140 |
| Kansas | $65 – $130 |
| Kentucky | $70 – $140 |
| Louisiana | $70 – $140 |
| Maine | $80 – $160 |
| Maryland | $85 – $170 |
| Massachusetts | $100 – $200 |
| Michigan | $70 – $140 |
| Minnesota | $75 – $150 |
| Mississippi | $60 – $120 |
| Missouri | $65 – $130 |
| Montana | $75 – $150 |
| Nebraska | $70 – $140 |
| Nevada | $80 – $160 |
| New Hampshire | $85 – $170 |
| New Jersey | $90 – $180 |
| New Mexico | $70 – $140 |
| New York | $95 – $190 |
| North Carolina | $70 – $140 |
| North Dakota | $70 – $140 |
| Ohio | $70 – $140 |
| Oklahoma | $65 – $130 |
| Oregon | $85 – $170 |
| Pennsylvania | $75 – $150 |
| Rhode Island | $90 – $180 |
| South Carolina | $70 – $140 |
| South Dakota | $70 – $140 |
| Tennessee | $70 – $140 |
| Texas | $70 – $140 |
| Utah | $75 – $150 |
| Vermont | $80 – $160 |
| Virginia | $80 – $160 |
| Washington | $85 – $170 |
| Washington DC | $100 – $200 |
| West Virginia | $65 – $130 |
| Wisconsin | $70 – $140 |
| Wyoming | $75 – $150 |
Tune-up / maintenance: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $65 – $170 |
| Alaska | $100 – $260 |
| Arizona | $75 – $190 |
| Arkansas | $65 – $170 |
| California | $100 – $280 |
| Colorado | $80 – $210 |
| Connecticut | $95 – $250 |
| Delaware | $75 – $210 |
| Florida | $75 – $200 |
| Georgia | $70 – $190 |
| Hawaii | $130 – $330 |
| Idaho | $70 – $190 |
| Illinois | $70 – $190 |
| Indiana | $70 – $180 |
| Iowa | $70 – $180 |
| Kansas | $65 – $180 |
| Kentucky | $70 – $180 |
| Louisiana | $70 – $180 |
| Maine | $80 – $210 |
| Maryland | $85 – $220 |
| Massachusetts | $100 – $270 |
| Michigan | $70 – $190 |
| Minnesota | $75 – $200 |
| Mississippi | $60 – $160 |
| Missouri | $65 – $180 |
| Montana | $75 – $190 |
| Nebraska | $70 – $180 |
| Nevada | $80 – $210 |
| New Hampshire | $85 – $230 |
| New Jersey | $90 – $250 |
| New Mexico | $70 – $190 |
| New York | $95 – $250 |
| North Carolina | $70 – $190 |
| North Dakota | $70 – $190 |
| Ohio | $70 – $190 |
| Oklahoma | $65 – $170 |
| Oregon | $85 – $220 |
| Pennsylvania | $75 – $200 |
| Rhode Island | $90 – $240 |
| South Carolina | $70 – $190 |
| South Dakota | $70 – $180 |
| Tennessee | $70 – $180 |
| Texas | $70 – $190 |
| Utah | $75 – $200 |
| Vermont | $80 – $220 |
| Virginia | $80 – $210 |
| Washington | $85 – $220 |
| Washington DC | $100 – $270 |
| West Virginia | $65 – $170 |
| Wisconsin | $70 – $190 |
| Wyoming | $75 – $190 |
Capacitor or contactor replacement: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $130 – $350 |
| Alaska | $200 – $520 |
| Arizona | $150 – $390 |
| Arkansas | $130 – $340 |
| California | $210 – $550 |
| Colorado | $160 – $420 |
| Connecticut | $190 – $510 |
| Delaware | $150 – $410 |
| Florida | $150 – $400 |
| Georgia | $140 – $370 |
| Hawaii | $250 – $670 |
| Idaho | $140 – $380 |
| Illinois | $140 – $380 |
| Indiana | $140 – $360 |
| Iowa | $140 – $360 |
| Kansas | $130 – $350 |
| Kentucky | $140 – $360 |
| Louisiana | $140 – $360 |
| Maine | $160 – $430 |
| Maryland | $170 – $450 |
| Massachusetts | $200 – $530 |
| Michigan | $140 – $370 |
| Minnesota | $150 – $400 |
| Mississippi | $120 – $330 |
| Missouri | $130 – $360 |
| Montana | $150 – $390 |
| Nebraska | $140 – $360 |
| Nevada | $160 – $420 |
| New Hampshire | $170 – $460 |
| New Jersey | $180 – $490 |
| New Mexico | $140 – $380 |
| New York | $190 – $500 |
| North Carolina | $140 – $380 |
| North Dakota | $140 – $370 |
| Ohio | $140 – $370 |
| Oklahoma | $130 – $350 |
| Oregon | $170 – $440 |
| Pennsylvania | $150 – $400 |
| Rhode Island | $180 – $480 |
| South Carolina | $140 – $370 |
| South Dakota | $140 – $370 |
| Tennessee | $140 – $360 |
| Texas | $140 – $370 |
| Utah | $150 – $400 |
| Vermont | $160 – $440 |
| Virginia | $160 – $420 |
| Washington | $170 – $440 |
| Washington DC | $200 – $540 |
| West Virginia | $130 – $350 |
| Wisconsin | $140 – $380 |
| Wyoming | $150 – $390 |
Thermostat replacement: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $130 – $440 |
| Alaska | $200 – $660 |
| Arizona | $150 – $490 |
| Arkansas | $130 – $420 |
| California | $210 – $690 |
| Colorado | $160 – $530 |
| Connecticut | $190 – $640 |
| Delaware | $150 – $520 |
| Florida | $150 – $510 |
| Georgia | $140 – $470 |
| Hawaii | $250 – $840 |
| Idaho | $140 – $480 |
| Illinois | $140 – $480 |
| Indiana | $140 – $450 |
| Iowa | $140 – $450 |
| Kansas | $130 – $440 |
| Kentucky | $140 – $450 |
| Louisiana | $140 – $460 |
| Maine | $160 – $540 |
| Maryland | $170 – $560 |
| Massachusetts | $200 – $670 |
| Michigan | $140 – $470 |
| Minnesota | $150 – $510 |
| Mississippi | $120 – $410 |
| Missouri | $130 – $450 |
| Montana | $150 – $490 |
| Nebraska | $140 – $450 |
| Nevada | $160 – $520 |
| New Hampshire | $170 – $570 |
| New Jersey | $180 – $620 |
| New Mexico | $140 – $470 |
| New York | $190 – $620 |
| North Carolina | $140 – $480 |
| North Dakota | $140 – $470 |
| Ohio | $140 – $470 |
| Oklahoma | $130 – $440 |
| Oregon | $170 – $550 |
| Pennsylvania | $150 – $510 |
| Rhode Island | $180 – $600 |
| South Carolina | $140 – $470 |
| South Dakota | $140 – $460 |
| Tennessee | $140 – $450 |
| Texas | $140 – $470 |
| Utah | $150 – $500 |
| Vermont | $160 – $550 |
| Virginia | $160 – $520 |
| Washington | $170 – $550 |
| Washington DC | $200 – $680 |
| West Virginia | $130 – $440 |
| Wisconsin | $140 – $480 |
| Wyoming | $150 – $490 |
Refrigerant leak repair + recharge: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $260 – $1,000 |
| Alaska | $390 – $1,600 |
| Arizona | $290 – $1,200 |
| Arkansas | $250 – $1,000 |
| California | $410 – $1,700 |
| Colorado | $320 – $1,300 |
| Connecticut | $380 – $1,500 |
| Delaware | $310 – $1,200 |
| Florida | $300 – $1,200 |
| Georgia | $280 – $1,100 |
| Hawaii | $500 – $2,000 |
| Idaho | $290 – $1,100 |
| Illinois | $290 – $1,200 |
| Indiana | $270 – $1,100 |
| Iowa | $270 – $1,100 |
| Kansas | $260 – $1,100 |
| Kentucky | $270 – $1,100 |
| Louisiana | $270 – $1,100 |
| Maine | $320 – $1,300 |
| Maryland | $340 – $1,300 |
| Massachusetts | $400 – $1,600 |
| Michigan | $280 – $1,100 |
| Minnesota | $300 – $1,200 |
| Mississippi | $250 – $980 |
| Missouri | $270 – $1,100 |
| Montana | $290 – $1,200 |
| Nebraska | $270 – $1,100 |
| Nevada | $310 – $1,200 |
| New Hampshire | $340 – $1,400 |
| New Jersey | $370 – $1,500 |
| New Mexico | $280 – $1,100 |
| New York | $370 – $1,500 |
| North Carolina | $290 – $1,100 |
| North Dakota | $280 – $1,100 |
| Ohio | $280 – $1,100 |
| Oklahoma | $260 – $1,000 |
| Oregon | $330 – $1,300 |
| Pennsylvania | $300 – $1,200 |
| Rhode Island | $360 – $1,400 |
| South Carolina | $280 – $1,100 |
| South Dakota | $280 – $1,100 |
| Tennessee | $270 – $1,100 |
| Texas | $280 – $1,100 |
| Utah | $300 – $1,200 |
| Vermont | $330 – $1,300 |
| Virginia | $310 – $1,200 |
| Washington | $330 – $1,300 |
| Washington DC | $410 – $1,600 |
| West Virginia | $260 – $1,000 |
| Wisconsin | $290 – $1,100 |
| Wyoming | $290 – $1,200 |
Blower motor replacement: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $390 – $1,300 |
| Alaska | $590 – $2,000 |
| Arizona | $440 – $1,500 |
| Arkansas | $380 – $1,300 |
| California | $620 – $2,100 |
| Colorado | $470 – $1,600 |
| Connecticut | $570 – $1,900 |
| Delaware | $460 – $1,500 |
| Florida | $450 – $1,500 |
| Georgia | $420 – $1,400 |
| Hawaii | $750 – $2,500 |
| Idaho | $430 – $1,400 |
| Illinois | $430 – $1,400 |
| Indiana | $410 – $1,400 |
| Iowa | $410 – $1,400 |
| Kansas | $400 – $1,300 |
| Kentucky | $410 – $1,400 |
| Louisiana | $410 – $1,400 |
| Maine | $480 – $1,600 |
| Maryland | $500 – $1,700 |
| Massachusetts | $600 – $2,000 |
| Michigan | $420 – $1,400 |
| Minnesota | $450 – $1,500 |
| Mississippi | $370 – $1,200 |
| Missouri | $400 – $1,300 |
| Montana | $440 – $1,500 |
| Nebraska | $410 – $1,400 |
| Nevada | $470 – $1,600 |
| New Hampshire | $510 – $1,700 |
| New Jersey | $550 – $1,800 |
| New Mexico | $420 – $1,400 |
| New York | $560 – $1,900 |
| North Carolina | $430 – $1,400 |
| North Dakota | $420 – $1,400 |
| Ohio | $420 – $1,400 |
| Oklahoma | $390 – $1,300 |
| Oregon | $500 – $1,700 |
| Pennsylvania | $450 – $1,500 |
| Rhode Island | $540 – $1,800 |
| South Carolina | $420 – $1,400 |
| South Dakota | $410 – $1,400 |
| Tennessee | $410 – $1,400 |
| Texas | $420 – $1,400 |
| Utah | $450 – $1,500 |
| Vermont | $490 – $1,600 |
| Virginia | $470 – $1,600 |
| Washington | $500 – $1,700 |
| Washington DC | $610 – $2,000 |
| West Virginia | $390 – $1,300 |
| Wisconsin | $430 – $1,400 |
| Wyoming | $440 – $1,500 |
Compressor replacement: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $1,000 – $2,400 |
| Alaska | $1,600 – $3,700 |
| Arizona | $1,200 – $2,700 |
| Arkansas | $1,000 – $2,400 |
| California | $1,700 – $3,900 |
| Colorado | $1,300 – $2,900 |
| Connecticut | $1,500 – $3,600 |
| Delaware | $1,200 – $2,900 |
| Florida | $1,200 – $2,800 |
| Georgia | $1,100 – $2,600 |
| Hawaii | $2,000 – $4,700 |
| Idaho | $1,100 – $2,700 |
| Illinois | $1,200 – $2,700 |
| Indiana | $1,100 – $2,500 |
| Iowa | $1,100 – $2,500 |
| Kansas | $1,100 – $2,500 |
| Kentucky | $1,100 – $2,500 |
| Louisiana | $1,100 – $2,500 |
| Maine | $1,300 – $3,000 |
| Maryland | $1,300 – $3,100 |
| Massachusetts | $1,600 – $3,700 |
| Michigan | $1,100 – $2,600 |
| Minnesota | $1,200 – $2,800 |
| Mississippi | $980 – $2,300 |
| Missouri | $1,100 – $2,500 |
| Montana | $1,200 – $2,700 |
| Nebraska | $1,100 – $2,500 |
| Nevada | $1,200 – $2,900 |
| New Hampshire | $1,400 – $3,200 |
| New Jersey | $1,500 – $3,400 |
| New Mexico | $1,100 – $2,600 |
| New York | $1,500 – $3,500 |
| North Carolina | $1,100 – $2,700 |
| North Dakota | $1,100 – $2,600 |
| Ohio | $1,100 – $2,600 |
| Oklahoma | $1,000 – $2,400 |
| Oregon | $1,300 – $3,100 |
| Pennsylvania | $1,200 – $2,800 |
| Rhode Island | $1,400 – $3,400 |
| South Carolina | $1,100 – $2,600 |
| South Dakota | $1,100 – $2,600 |
| Tennessee | $1,100 – $2,500 |
| Texas | $1,100 – $2,600 |
| Utah | $1,200 – $2,800 |
| Vermont | $1,300 – $3,100 |
| Virginia | $1,200 – $2,900 |
| Washington | $1,300 – $3,100 |
| Washington DC | $1,600 – $3,800 |
| West Virginia | $1,000 – $2,400 |
| Wisconsin | $1,100 – $2,700 |
| Wyoming | $1,200 – $2,700 |
AC unit replacement: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $3,000 – $7,000 |
| Alaska | $4,600 – $10,500 |
| Arizona | $3,400 – $7,800 |
| Arkansas | $2,900 – $6,700 |
| California | $4,800 – $11,000 |
| Colorado | $3,700 – $8,400 |
| Connecticut | $4,400 – $10,000 |
| Delaware | $3,600 – $8,200 |
| Florida | $3,500 – $8,100 |
| Georgia | $3,300 – $7,400 |
| Hawaii | $5,800 – $13,500 |
| Idaho | $3,300 – $7,600 |
| Illinois | $3,400 – $7,700 |
| Indiana | $3,200 – $7,200 |
| Iowa | $3,200 – $7,200 |
| Kansas | $3,100 – $7,000 |
| Kentucky | $3,200 – $7,200 |
| Louisiana | $3,200 – $7,300 |
| Maine | $3,700 – $8,600 |
| Maryland | $3,900 – $9,000 |
| Massachusetts | $4,700 – $10,500 |
| Michigan | $3,300 – $7,400 |
| Minnesota | $3,500 – $8,100 |
| Mississippi | $2,900 – $6,600 |
| Missouri | $3,100 – $7,100 |
| Montana | $3,400 – $7,800 |
| Nebraska | $3,200 – $7,200 |
| Nevada | $3,600 – $8,300 |
| New Hampshire | $4,000 – $9,100 |
| New Jersey | $4,300 – $9,800 |
| New Mexico | $3,300 – $7,500 |
| New York | $4,300 – $9,900 |
| North Carolina | $3,300 – $7,600 |
| North Dakota | $3,300 – $7,400 |
| Ohio | $3,300 – $7,400 |
| Oklahoma | $3,000 – $7,000 |
| Oregon | $3,900 – $8,800 |
| Pennsylvania | $3,500 – $8,100 |
| Rhode Island | $4,200 – $9,600 |
| South Carolina | $3,300 – $7,400 |
| South Dakota | $3,200 – $7,400 |
| Tennessee | $3,200 – $7,200 |
| Texas | $3,300 – $7,400 |
| Utah | $3,500 – $8,000 |
| Vermont | $3,800 – $8,700 |
| Virginia | $3,600 – $8,300 |
| Washington | $3,900 – $8,800 |
| Washington DC | $4,700 – $11,000 |
| West Virginia | $3,000 – $7,000 |
| Wisconsin | $3,300 – $7,600 |
| Wyoming | $3,400 – $7,800 |
Furnace replacement: HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $2,600 – $6,100 |
| Alaska | $3,900 – $9,200 |
| Arizona | $2,900 – $6,800 |
| Arkansas | $2,500 – $5,900 |
| California | $4,100 – $9,700 |
| Colorado | $3,200 – $7,400 |
| Connecticut | $3,800 – $8,900 |
| Delaware | $3,100 – $7,200 |
| Florida | $3,000 – $7,100 |
| Georgia | $2,800 – $6,500 |
| Hawaii | $5,000 – $11,500 |
| Idaho | $2,900 – $6,700 |
| Illinois | $2,900 – $6,700 |
| Indiana | $2,700 – $6,300 |
| Iowa | $2,700 – $6,300 |
| Kansas | $2,600 – $6,200 |
| Kentucky | $2,700 – $6,300 |
| Louisiana | $2,700 – $6,400 |
| Maine | $3,200 – $7,500 |
| Maryland | $3,400 – $7,800 |
| Massachusetts | $4,000 – $9,300 |
| Michigan | $2,800 – $6,500 |
| Minnesota | $3,000 – $7,100 |
| Mississippi | $2,500 – $5,700 |
| Missouri | $2,700 – $6,200 |
| Montana | $2,900 – $6,800 |
| Nebraska | $2,700 – $6,300 |
| Nevada | $3,100 – $7,300 |
| New Hampshire | $3,400 – $8,000 |
| New Jersey | $3,700 – $8,600 |
| New Mexico | $2,800 – $6,600 |
| New York | $3,700 – $8,700 |
| North Carolina | $2,900 – $6,700 |
| North Dakota | $2,800 – $6,500 |
| Ohio | $2,800 – $6,500 |
| Oklahoma | $2,600 – $6,100 |
| Oregon | $3,300 – $7,700 |
| Pennsylvania | $3,000 – $7,100 |
| Rhode Island | $3,600 – $8,400 |
| South Carolina | $2,800 – $6,500 |
| South Dakota | $2,800 – $6,400 |
| Tennessee | $2,700 – $6,300 |
| Texas | $2,800 – $6,500 |
| Utah | $3,000 – $7,000 |
| Vermont | $3,300 – $7,600 |
| Virginia | $3,100 – $7,300 |
| Washington | $3,300 – $7,700 |
| Washington DC | $4,100 – $9,500 |
| West Virginia | $2,600 – $6,100 |
| Wisconsin | $2,900 – $6,700 |
| Wyoming | $2,900 – $6,800 |
Full system (AC + furnace + coil): HVAC cost by state
| State | Typical range |
| Alabama | $6,100 – $13,000 |
| Alaska | $9,200 – $19,500 |
| Arizona | $6,800 – $14,500 |
| Arkansas | $5,900 – $12,500 |
| California | $9,700 – $20,500 |
| Colorado | $7,400 – $16,000 |
| Connecticut | $8,900 – $19,000 |
| Delaware | $7,200 – $15,500 |
| Florida | $7,100 – $15,000 |
| Georgia | $6,500 – $14,000 |
| Hawaii | $11,500 – $25,000 |
| Idaho | $6,700 – $14,500 |
| Illinois | $6,700 – $14,500 |
| Indiana | $6,300 – $13,500 |
| Iowa | $6,300 – $13,500 |
| Kansas | $6,200 – $13,000 |
| Kentucky | $6,300 – $13,500 |
| Louisiana | $6,400 – $13,500 |
| Maine | $7,500 – $16,000 |
| Maryland | $7,800 – $17,000 |
| Massachusetts | $9,300 – $20,000 |
| Michigan | $6,500 – $14,000 |
| Minnesota | $7,100 – $15,000 |
| Mississippi | $5,700 – $12,500 |
| Missouri | $6,200 – $13,500 |
| Montana | $6,800 – $14,500 |
| Nebraska | $6,300 – $13,500 |
| Nevada | $7,300 – $15,500 |
| New Hampshire | $8,000 – $17,000 |
| New Jersey | $8,600 – $18,500 |
| New Mexico | $6,600 – $14,000 |
| New York | $8,700 – $18,500 |
| North Carolina | $6,700 – $14,500 |
| North Dakota | $6,500 – $14,000 |
| Ohio | $6,500 – $14,000 |
| Oklahoma | $6,100 – $13,000 |
| Oregon | $7,700 – $16,500 |
| Pennsylvania | $7,100 – $15,000 |
| Rhode Island | $8,400 – $18,000 |
| South Carolina | $6,500 – $14,000 |
| South Dakota | $6,400 – $14,000 |
| Tennessee | $6,300 – $13,500 |
| Texas | $6,500 – $14,000 |
| Utah | $7,000 – $15,000 |
| Vermont | $7,600 – $16,500 |
| Virginia | $7,300 – $15,500 |
| Washington | $7,700 – $16,500 |
| Washington DC | $9,500 – $20,500 |
| West Virginia | $6,100 – $13,000 |
| Wisconsin | $6,700 – $14,500 |
| Wyoming | $6,800 – $14,500 |
How This Calculator Works
Ranges start from national baseline pricing compiled across our city guides, then adjust by a state cost index built from regional cost-of-living data (from 0.82 in Mississippi to 1.67 in Hawaii). Your actual cost depends on job specifics - always get a written quote before committing.
Researchers, journalists, and webmasters: you are welcome to cite or link to this calculator. Data is updated for 2026.
HeatingCoolingSource is a heating and cooling information and company-matching service. We are not an HVAC company. When you request help, we may connect you with a local company that serves your area.